功能和特點(diǎn):
● 高亮度、高分辨率真彩色液晶觸摸屏,探傷設備,USB、LAN、SVGA輸出接口,大容量數據存儲空間。
● 配置使用方便高效的手動(dòng)掃查架,配置專(zhuān)用TOFD探頭及多種角度楔塊。
● 支持縱波、橫波等模式,具備A掃、B掃、D掃和TOFD成像功能,支持P掃功能。
● 實(shí)時(shí)的A掃波形顯示使儀器調試更加快捷精確,A掃波形和B、D掃圖像同步顯示,使掃查更直觀(guān)。
● 本機瀏覽掃查記錄,超聲波探傷儀 功率,并能回放A掃波形,蘇州數字式超聲波探傷儀,缺陷尺寸、位置和類(lèi)型準確分析。
● “一鍵TOFD”掃查,“萬(wàn)能旋鈕”操作,實(shí)時(shí)幫助提示,配套功能齊備的離線(xiàn)分析軟件,使操作更簡(jiǎn)易。
主要技術(shù)指標:
項目 | 指標 | 項目 | 指標 |
脈沖類(lèi)型 | 負方波脈沖(脈沖可調) |
等效輸入躁聲 |
40×10-9V/√Hz |
脈沖前沿 | 8ns | 發(fā)射脈沖后盲區 | <2μs |
重復頻率 | 100~1000Hz可調節 | 記錄方法 | 原始數據完全記錄,數字超聲探傷儀tofd,保證每個(gè)周期至少五個(gè)采樣點(diǎn) |
脈沖寬度 | 50~1000ns連續可調(10ns步長(cháng)) | 衰減器精度 | <±1dB/20dB |
頻帶寬度(-6dB) | 1~5MHz、2~10MHz、4~15MHz、0.5~30MHz(寬帶) | 離線(xiàn)數據分析 | 回放A掃波形,金屬件探傷設備,缺陷尺寸定量分析,氣保焊探傷怎樣合格,深度、長(cháng)度、高度數據分析 |
采樣頻率 | 100MHz | 兼容外部設備 | USB鍵盤(pán)鼠標,通過(guò)USB或LAN連接打印機、PC,VGA外接顯示器投影儀 |
檢波方式 | 硬件檢波 | 接口 | LAN、VGA、USB2.0 |
聲程范圍 | 5.12~100μs | 顯示 | 6.5"高亮度真彩色高分辨率640×480像素LCD觸摸屏 |
聲速范圍 | 300~20000m/s | 重量(含電池) | 2.25Kg |
波形顯示方式 | 射頻波,探傷二級,全波,青島超聲波探傷儀,正半波,超聲波探傷儀參數,負半波,FFT頻譜 | 內存 | 512MB/1GB(可升級) |
掃描延時(shí) | 0~500μs | 閃存(CF卡) | 4GB(可升級) |
觸發(fā)方式 | 時(shí)間(分辨力5ms)/編碼器(分辨力0.25mm) | 控制 | 觸摸屏、前面板鍵盤(pán)、萬(wàn)能旋鈕 |
成像模式 | 根據儀器的設置和掃查方式顯示B掃、D掃等圖象 | 電源 | 14.4V鋰電池組,求購超聲波探傷儀,6.6AH,工作時(shí)間>6小時(shí),外接19V適配器 |
掃查長(cháng)度 | ≥2000mm | 尺寸(含電池) | 277mm(寬)×183mm(高)×72mm(厚) |
我對這款儀器設備非常感興趣,想了解更多關(guān)于儀器的信息,比如符合的相關(guān)標準號的內容,更詳細的產(chǎn)品參數,產(chǎn)品的詳細價(jià)格,產(chǎn)品的制造廠(chǎng)家......
感覺(jué)會(huì )有更好的選擇,下面的儀器產(chǎn)品中,會(huì )有一款更加符合要求。